
| Critérios | Normal | Pré-diabetes | DM |
| Glicemia de jejum (mg/dl) | < 100 | 100-125 | ≥ 126 |
| Glicemia ao acaso (mg/dl) + sintomas | - | - | ≥ 200 |
| Glicemia de 1 hora no TTGO (mg/dl) | < 155 | 155-208 | ≥ 209 |
| Glicemia de 2 horas no TTGO (mg/dl) | < 140 | 140-199 | ≥ 200 |
| HbA1c (%) | < 5,7 | 5,7-6,4 | ≥ 6,5 |
Para os portadores de diabetes que ainda produzem insulina, como a maioria dos pacientes com diabetes do tipo 2 o tratamento é feito por meio de medicações que atuam na melhora da resposta das células à insulina, no estímulo da secreção (produção e liberação) de insulina pelo pâncreas, na redução da absorção de glicose pelo intestino ou no aumento da eliminação de glicose pela urina. A maior parte das medicações para este vim são comprimidos tomados por via oral.